Unsere Herren A-Nationalmannschaft wird auch in diesem Jahr wieder am Deutschland Cup teilnehmen und sich mit Gastgeber Deutschland, der Slowakei und Dänemark messen. Das traditionelle Nationen-Turnier findet vom 08. bis 12. November in Landshut (GER) statt.
UFTA wird natürlich wieder vor Ort sein. Wer das Team unterstützen möchte, findet unseren Fansektor auf der Stehplatztribüne im Sektor G.
Österreich eröffnet das Herren-Turnier am Donnerstag, 9. November um 12:30 Uhr im Spiel gegen die Slowakei. Am Samstag kommt es um 18:00 Uhr zum Traditionsduell mit Deutschland, die abschließende Partie gegen Dänemark startet am Sonntag um 11:00 Uhr.
Der Deutschland Cup findet heuer erstmals in der Landshuter Fanatec Arena statt - hat aber noch eine weitere Premiere zu bieten. Erstmals werden Frauen- und Herren-Nationalteams parallel in einem Stadion ihre Turniere austragen.
Deutschland Cup 2023 - 08. bis 12. November 2023, Landshut (GER)
Teilnehmer - Herren: Deutschland, Slowakei, Dänemark und Österreich
Teilnehmer - Frauen: Finnland, Tschechien und Dänemark
Spielplan
Mittwoch, 8. November 2023
16:15 Uhr | Tschechien - Finnland I Frauen
19:45 Uhr I Deutschland - Dänemark I Frauen
Donnerstag, 9. November 2023
12:30 Uhr I Österreich - Slowakei | Herren (live auf ORF SPORT+)
16:15 Uhr I Finnland - Dänemark I Frauen
19:45 Uhr I Deutschland - Dänemark | Herren
Freitag, 10. November 2023
15:00 I Tschechien - Dänemark I Frauen
19:00 I Deutschland - Finnland I Frauen
Samstag, 11. November 2023
11:00 Uhr I Slowakei - Dänemark I Herren
14:30 Uhr I Deutschland - Tschechien I Frauen
18:00 Uhr I Deutschland - Österreich | Herren (live auf ORF SPORT+)
Sonntag, 12. November 2023
11:00 Uhr I Dänemark - Österreich I Herren (live auf LIVE.eishockey.at)
14:30 Uhr I Deutschland - Slowakei I Herren
A-Team Herren Kader Deutschland Cup 2023
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
31 | MADLENER | David | GK | 187,0 | 88,0 | 31.03.92 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) |
29 | MÜLLER | Stefan | GK | 183,0 | 91,0 | 02.05.96 | R | EHC Visp (SUI) |
30 | VORAUER | Florian | GK | 187,0 | 79,0 | 09.12.99 | L | EC-KAC (AUT) |
22 | KIRCHSCHLÄGER | Erik | D | 178,0 | 79,0 | 04.02.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) |
12 | MAIER | David | D | 187,0 | 85,0 | 12.01.00 | R | EC-KAC (AUT) |
23 | SCHNETZER | Ramon | D | 178,0 | 83,0 | 12.08.96 | L | HC Thurgau (SUI) |
4 | STAPELFELDT | Paul | D | 197,0 | 100,0 | 20.09.98 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183,0 | 85,0 | 01.04.92 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WIMMER | Philipp | D | 193,0 | 93,0 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
32 | WOLF | Bernd | D | 178,0 | 84,0 | 23.02.97 | L | HC Lugano (SUI) |
8 | WÜRSCHL | Niklas | D | 180,0 | 76,0 | 28.08.99 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
14 | ZÜNDEL | Kilian | D | 179,0 | 80,0 | 17.01.01 | R | spusu Vienna Capitals (AUT) |
26 | ACHERMANN | Oliver | F | 195,0 | 93,0 | 16.01.94 | R | HC La Chaux-de-Fonds (SUI) |
3 | ANTONITSCH | Sam | F | 182,0 | 87,0 | 03.01.96 | L | Moser Medical Graz99ers (AUT) |
18 | BAUMGARTNER | Benjamin | F | 176,0 | 78,0 | 22.04.00 | L | SC Bern (SUI) |
7 | FELDNER | Nico | F | 188,0 | 88,0 | 11.10.98 | R | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
9 | HARNISCH | Tim | F | 179,0 | 81,0 | 18.04.01 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
28 | HUBER | Mario | F | 188,0 | 85,0 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
27 | HUBER | Paul | F | 193,0 | 101,0 | 10.06.00 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
10 | MAXA | Felix | F | 187,0 | 90,0 | 14.11.97 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
11 | NEUBAUER | Henrik | F | 183,0 | 90,0 | 15.04.97 | R | Västerviks IK (SWE) |
15 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.02 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) |
5 | REBERNIG | Maximilian | F | 191,0 | 87,0 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) |
20 | ROHRER | Vinzenz | F | 178,0 | 73,0 | 09.09.04 | R | ZSC Lions (SUI) |
6 | WINKLER | Dario | F | 179,0 | 80,0 | 18.05.97 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) |
16 | ZWERGER | Dominic | F | 183,0 | 93,0 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) |
Wir sehen uns in Landshut, um unser Team zu unterstützen! Auf geht's UFTA!