Die im Dezember 2021 wegen zahlreicher Covid-Fälle abgebrochene U20 WM der Herren wird nun von 9. – 20. August in Edmonton (Kanada) nachgetragen. Unsere U20 Nationalmannschaft ist dabei und bestreitet zum Auftakt das Duell gegen den großen Bruder Deutschland, trifft im Anschluss auf Schweden, die USA und die Schweiz. Absteiger wird es bei diesem Turnier keinen geben, Österreich wird also auch bei der WM 2023 wieder in der Top-Gruppe dabei sein. Das Ziel wird sein, das österreichische Eishockey bestmöglich zu repräsentieren.
UFTA wünscht den Burschen alles Gute - versteckt euch nicht und zeigt auf dieser Bühne, was ihr könnt. Wir drücken euch ganz fest die Daumen - auf geht’s UFTA!
Ende Dezember 2021 verzeichneten gleiche mehrere Nationen zahlreiche positive Covid-Fälle. Die IIHF brach daraufhin das Turnier ab, das nun erneut in Edmonton (Kanada) nachgetragen wird.
2022 IIHF World Junior Championship - 9. bis 20. August 2022, Edmonton (CAN)
Gruppe A: Slowakei, Kanada, Finnland, Tschechien, Lettland
Gruppe B: USA, Schweden, Schweiz, Deutschland, Österreich
Spielplan des österreichischen U20 Teams
Do., 11. August 2022, 04:00 Uhr - Deutschland vs. Österreich (Ortszeit: Mi., 10. August 2022, 20:00 Uhr)
Fr., 12. August 2022, 20:00 Uhr - Österreich vs. Schweden (Fr., 12. August 2022, 12:00 Uhr)
Sa., 13. August 2022, 20:00 Uhr - Österreich vs. USA (Sa., 13. August 2022, 12:00 Uhr)
Mo., 15. August 2022, 20:00 Uhr - Schweiz vs. Österreich (Mo., 15. August 2022, 12:00 Uhr)
Alle aktuellen Informationen zu IIHF U20 Weltmeisterschaft auf der Homepage des IIHF.
Kader des U20 Teams
Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geburtsdatum | R/L | Verein | |
29 | PFARRMAIER | Thomas | GK | 179,0 | 70,0 | 21.01.2003 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
1 | SOMMER | Leon | GK | 180,0 | 75,0 | 24.05.2002 | L | Steinbach Black Wings Linz (AUT) |
30 | WRANESCHITZ | Sebastian | GK | 182,0 | 82,0 | 06.03.2002 | L | Tri-City Storm (USA) |
3 | HÖRL | Lukas | D | 186,0 | 85,0 | 03.04.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
4 | LINDNER | Lorenz | D | 182,0 | 82,0 | 07.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
2 | MITROVIC | Matteo | D | 190,0 | 82,0 | 28.01.2003 | L | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
10 | NECESANY | Lukas | D | 182,0 | 83,0 | 05.03.2003 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
8 | PREIML | Maximilian | D | 187,0 | 86,0 | 12.06.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
5 | REINBACHER | David | D | 185,0 | 83,0 | 25.10.2004 | R | EHC Kloten (SUI) |
12 | SABLATTNIG | Tobias | D | 183,0 | 79,0 | 14.05.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
16 | TIALLER | Christoph | D | 182,0 | 78,0 | 28.01.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
18 | URBANEK | Martin | D | 173,0 | 77,0 | 08.05.2002 | R | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
6 | AUER | Luca | F | 187,0 | 81,0 | 17.07.2004 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
23 | DOBNIG | Jonas | F | 182,0 | 78,0 | 10.03.2004 | L | New Jersey Rockets (USA) |
19 | GEIFES | Tim | F | 187,0 | 80,0 | 29.03.2003 | L | EC GRAND Immo VSV (AUT) |
9 | HENGELMÜLLER | Maximilian | F | 188,0 | 88,0 | 23.02.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
19 | KRAMER | Nico | F | 184,0 | 91,0 | 11.03.2003 | R | EC-KAC (AUT) |
20 | LACKNER | Moritz | F | 193,0 | 91,0 | 11.02.2004 | R | Varsity Boys Hockey - Stanstead College (CAN) |
21 | MAIER | Oskar | F | 178,0 | 76,0 | 05.02.2002 | L | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
17 | PEETERS | Senna | F | 185,0 | 87,0 | 14.06.2002 | R | Hockey-Club TIWAG Innsbruck - Die Haie (AUT) |
26 | SCHERZER | Ian | F | 181,0 | 82,0 | 03.07.2005 | L | Rögle BK (SWE) |
24 | THALER | Lucas | F | 180,0 | 76,0 | 21.01.2002 | R | EC Red Bull Salzburg (AUT) |
15 | VAN EE | Finn | F | 182,0 | 83,0 | 12.01.2003 | L | EC-KAC (AUT) |
13 | WALLNER | Leon | F | 185,0 | 83,0 | 01.07.2002 | R | Södertalje SK (SWE) |
25 | WERNICKE | Janick | F | 185,0 | 80,0 | 02.12.2003 | R | HTC Nordic Hockey Academy (AUT) |
Der Fanclub UFTA ist im Gedanken bei euch und wir wünschen euch alles Gute!